A Rádio Nossa FM 100.1 está entre as emissoras de rádios mais bem ouvidas da região como também do estado do Mato Grosso do Sul.
De acordo com levantamento feito no mês de fevereiro no aplicativo de streaming Radios Net, a Nossa FM está em primeiro lugar dentre as rádios da zona leste do estado do Mato Grosso do Sul, com mais ouvintes mensais, recebendo 9.430 acessos online. Logo atrás, na segunda colocação, vem a Rádio Nova FM com 8.120 acessos, e em terceiro a Rádio Liberdade FM com 6.575 acessos.
Confira a lista com o top dez rádios mais ouvidas na zona leste de Mato grosso do Sul no mês de fevereiro:
Posição | Rádio | Localização | Visitas |
1º | Rádio Nossa 100.1 FM | Bataguassu / MS | 9.430 |
2º | Rádio Nova 96.1 FM | Nova Andradina / MS | 8.120 |
3º | Rádio Liberdade 101.9 FM | Paranaíba / MS | 6.575 |
4º | Rádio Cidade 96.5 FM | Costa Rica / MS | 6.404 |
5º | Rádio Cultura FM 97.3 | Chapadão do Sul / MS | 3.838 |
6º | Rádio Super 98.9 FM | Costa Rica / MS | 3.286 |
7º | Rádio Patriarca 88.7 FM | Cassilândia / MS | 3.279 |
8º | Rádio Massa 99.5 FM | Nova Andradina / MS | 3.151 |
9º | Rádio Três Lagoas 101.7 FM | Três Lagoas / MS | 2.936 |
10º | Rádio Agitta Cidade 102.9 FM | Três Lagoas / MS | 2.814 |
Entre as rádios com maiores ouvintes de todo estado do MS, a Nossa FM está em 12º lugar com a mesma quantidade de acessos, 9.430, atrás da rádio Pantanal FM com 10.879 e também da Rádio Blink FM com 13.962. Na liderança encontra-se a Rádio Difusora do Pantanal, de Campo Grande, com 173.890 mil acessos mensais no aplicativo de streaming Radios Net
Veja a lista completa com o top 12 rádios com maior quantidade de ouvintes do Estado do Mato Grosso do Sul no mês de fevereiro.
Posição | Rádio | Localização | Visitas |
1º | Rádio Difusora Pantanal 101.9 FM | Campo Grande / MS | 173.890 |
2º | Rádio 94 FM | Dourados / MS | 24.833 |
3º | Rádio Cidade 97.9 FM | Campo Grande / MS | 23.581 |
4º | Rádio Capital 95.9 FM | Campo Grande / MS | 23.422 |
5º | Radio Morena 107.1 FM | Campo Grande / MS | 20.807 |
6º | Radio Hora 92.3 FM | Campo Grande / MS | 19.435 |
7º | Rádio Grande 92.1 FM | Dourados / MS | 18.953 |
8º | Rádio Nova 103.5 FM | Anastácio / MS | 14.885 |
9º | Rádio Mega 94 FM | Campo Grande / MS | 14.051 |
10º | Rádio Blink 102 FM | Campo Grande / MS | 13.962 |
11º | Rádio Pantanal 105.5 FM | Mundo Novo / MS | 10.879 |
12º | Rádio Nossa 100.1 FM | Bataguassu / MS | 9.430 |
O gerente e locutor da rádio, Rogério de Oliveira, destaca que a Nossa FM mantém a liderança entre as rádios mais ouvidas da zona leste de Mato Grosso do Sul desde outubro de 2024, conforme a última análise disponível no site. "Essa conquista reforça nosso profundo agradecimento a todos os ouvintes que nos acompanham, seja pelo aplicativo de streaming Rádio Net, por outras plataformas concorrentes ou, é claro, pela nossa transmissão tradicional em 100.1 FM", afirmou Rogério.